Thông tin dinh dưỡng | ||
Sản phẩm | Mỗi 100g | Nrv % |
Năng lượng | 1749kj | 21% |
Protein | 18.5g | 31% |
Chất béo | 11.0g | 18% |
Axit béo trans | 0 | 0 |
Carbohydrate | 59.5g | 20% |
Chất xơ | 2.0G | 8% |
Vitamin E | 2.2mg a-te | 16% |
Natri | 126MG | 6% |
Kali | 1000mg | 50% |
Magiê | 105mg | 35% |
Canxi | 70mg | 9% |
Sắt | 2.8mg | 19% |
Kẽm | 1.6mg | 11% |
Liên hệ với chúng tôi
Simon.hu@dragonkingfood.comBạn có câu hỏi? Gọi cho chúng tôi
86-13910031704Địa chỉ
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.