Thông tin dinh dưỡng | ||
Sản phẩm | Mỗi 100g | Nrv % |
Năng lượng | 1983kj | 24% |
Protein | 43.0g | 72% |
Chất béo | 24.0g | 40% |
Axit béo trans | 0 | 0 |
Carbohydrate | 20.0g | 7% |
Chất xơ | 3.0G | 12% |
Vitamin E | 4.42mg a-te | 32% |
Natri | 130MG | 7% |
Kali | 2200mg | 110% |
Magiê | 240mg | 80% |
Canxi | 150mg | 19% |
Sắt | 6.3mg | 42% |
Kẽm | 3.5mg | 23% |
Liên hệ với chúng tôi
Simon.hu@dragonkingfood.comBạn có câu hỏi? Gọi cho chúng tôi
86-13910031704Địa chỉ
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.